Årsfond Aktuellt värde Startvärde Utveckling
1996 14 556 kr 6 000 kr +143 %
1997 54 371 kr 21 125 kr +157 %
1998 19 030 kr 8 645 kr +120 %
1999 27 652 kr 15 424 kr +79 %
2000 27 878 kr 14 620 kr +91 %
2001 16 737 kr 7 700 kr +117 %
2002 24 649 kr 9 680 kr +155 %
2003 28 409 kr 15 080 kr +88 %
2004 24 732 kr 15 100 kr +64 %
2005 23 216 kr 15 680 kr +48 %
2006 31 356 kr 28 500 kr +10 %
2007 22 523 kr 21 000 kr +7 %
2008

12 928 kr

9 680 kr

 +34 %

Värden den 14 Majl 2010.