Följande aktier förvaltas av stiftelsen 2009-12-31  
     
  Aktie Antal   Aktie Antal
  ABB Ltd 56 800   Sandvik 90 000
  Alfa-Laval AB 37 300   SCA B 55 900
  Assa Abloy B 32 000   Scania B 6 163 401
  Astrazeneca 32 100   SEB A 256 360
  Atlas Copco A 100 000   Securitas B 54 100
  Boliden 16 100   Skanska B 38 700
  Ericsson B 245 700   SKF B 35 700
  Getinge B 25 676   SSAB A 48 080
  Handelsbank A 56 400   Swedbank 169 700
  H & M B 65 425   Tele 2 B 20 000
  Investor B 59 000   Teliasonera 393 500
  Lundin Petr. 60 000   Volvo B 167 700
  MTG B 13 300      
  Nordea

309 500